セーフティパッケージ装着車
価格 | ¥1,628,000円 |
---|---|
税込 | ¥1,758,240円 |
取得税 | 60%減税 |
---|---|
重量税 | 75%減税 |
登録済みなので、すぐ乗れます!
全高(mm)※1 | 1,650 | ||
---|---|---|---|
室内寸法 | 長さ | 2,450 | |
幅 | 1,355 | ||
高さ | 1,265 | ||
ホイールベース(mm) | 2,460 | ||
トレッド(mm) | 前 | 1,295 | |
後 | 1,300 | 1,290 | |
最低地上高(mm) | 150 | ||
車両重量(kg) | 770 | 820 | |
乗車定員(名) | 4 |
性能
燃料消費率(km/L)※2 JC08モード(国土交通省審査値) |
33.4 | 30.4 |
---|---|---|
主要燃費向上対策 | ハイブリッドシステム 充電制御付アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、ロックアップ機構付トルコン、自動無段変速機 |
|
最小回転半径(m) | 4.4 |
エンジン
形式 | R06A型 |
---|---|
種類 | 水冷4サイクル直列3気筒 |
弁機構 | DOHC12バルブ給排気VVT |
内径×工程(mm) | 64.0×68.2 |
総排気量(L) | 0.658 |
圧縮比 | 11.5 |
燃料供給装置 | EPI(電子制御燃料噴射装置) |
最高出力(kw/rpm) | 38<52ps>/6500 |
モーター
型式 | WA05A |
---|---|
種類 | 直流動機電動機 |
最高出力(kw/rpm) | 2.3<3.1ps>/1,000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 50<5.1kg・m>/100 |
動力用主電池
種類 | リチウムイオン電池 |
---|---|
個数 | 5 |
容量(Ah) |
10 |
動力伝達装置
変速比 | 前進 | 3.980~0.553(LOW:3.980~1.007,HIGH:2.168~0.553) |
---|---|---|
後退 | 3.747 | |
最終減速比 | 4.064 |
ステアリング
歯車形式 | ラック&ピニオン式 |
---|